Flotten gewerblicher Güterverkehr
Alle Monatsbeiträge auf einen Blick
Sattelzugmaschine
Leistung | KFZ Haftpflicht | Vollkasko SB 500, Teilkasko SB 150, nur Teilkasko auf Anfrage |
BBB Schäden | GAP Deckung |
---|---|---|---|---|
bis 212 KW / 288 PS | 138,02 | 69,53 | 14,49 | 15,46 |
bis 290 KW / 394 PS | 204,15 | 69,53 | 14,49 | 15,46 |
bis 315 KW / 428 PS | 285,08 | 102,18 | 21,29 | 22,70 |
bis 374 KW / 508 PS | 285,08 | 140,48 | 29,27 | 31,21 |
ab 375 KW / 509 PS | 285,08 | 145,26 | 30,26 | 32,29 |
LKW Plane Spriegel
Leistung | KFZ Haftpflicht | Vollkasko SB 500, Teilkasko SB 150, nur Teilkasko auf Anfrage |
BBB Schäden | GAP Deckung |
---|---|---|---|---|
bis 95 KW / 129 PS | 143,39 | 58,29 | 12,15 | 12,96 |
bis 149 KW / 209 PS | 225,49 | 58,29 | 12,15 | 12,96 |
bis 212 KW / 288 PS | 233,21 | 66,96 | 13,95 | 14,89 |
bis 290 KW / 394 PS | 254,98 | 66,96 | 13,95 | 14,89 |
bis 315 KW / 428 PS | 272,89 | 85,62 | 17,84 | 19,03 |
bis 500 KW / 680 PS | 272,89 | 110,56 | 23,04 | 24,57 |
LKW geschlossener Kasten
Leistung | KFZ Haftpflicht | Vollkasko SB 500, Teilkasko SB 150, nur Teilkasko auf Anfrage |
BBB Schäden | GAP Deckung |
---|---|---|---|---|
bis 95 KW / 129 PS | 147,98 | 70,69 | 14,73 | 15,71 |
bis 149 KW / 209 PS | 232,70 | 70,69 | 14,73 | 15,71 |
bis 212 KW / 288 PS | 240,67 | 81,21 | 16,92 | 18,05 |
bis 290 KW / 394 PS | 263,14 | 81,21 | 16,92 | 18,05 |
bis 315 KW / 428 PS | 281,62 | 103,82 | 21,63 | 23,07 |
bis 500 KW / 680 PS | 281,62 | 134,06 | 27,93 | 29,80 |
Anhänger / Auflieger bis 24 to
Fahrzeugart | KFZ Haftpflicht | Vollkasko SB 500, Teilkasko SB 150, nur Teilkasko auf Anfrage |
BBB Schäden | GAP Deckung |
---|---|---|---|---|
geschlossener Kasten | 13,04 | 42,33 | 18,81 | 9,40 |
Plane / Spriegel | 9,88 | 16,59 | 7,38 | 3,69 |
Sonstiger Aufbau | 9,57 | 28,60 | 12,72 | 6,36 |
Kipper | 8,89 | 28,40 | 12,12 | 6,32 |
offener Kasten | 8,91 | 23,41 | 10,41 | 5,20 |
Anhänger / Auflieger über 24 to
Fahrzeugart | KFZ Haftpflicht | Vollkasko SB 500, Teilkasko SB 150, nur Teilkasko auf Anfrage |
BBB Schäden | GAP Deckung |
---|---|---|---|---|
geschlossener Kasten | 19,67 | 65,04 | 28,92 | 14,46 |
Plane / Spriegel | 14,90 | 25,50 | 11,34 | 5,67 |
Sonstiger Aufbau | 14,43 | 43,97 | 19,55 | 9,77 |
Kipper | 12,85 | 43,67 | 19,40 | 9,71 |
offener Kasten | 13,44 | 35,98 | 15,99 | 8,00 |