Sonderkonditionen für LKW über 3,5 Tonnen im Werkverkehr
Alle Monatsbeiträge auf einen Blick
Sattelzugmaschine
Leistung | KFZ Haftpflicht | Vollkasko SB 500, Teilkasko SB 150, nur Teilkasko auf Anfrage |
BBB Schäden | GAP Deckung |
---|---|---|---|---|
bis 212 KW / 288 PS | 103,07 | 53,66 | 11,17 | 11,92 |
bis 290 KW / 394 PS | 133,49 | 53,66 | 11,17 | 11,92 |
bis 315 KW / 428 PS | 184,47 | 82,42 | 17,17 | 18,32 |
bis 374 KW / 508 PS | 243,41 | 116,60 | 24,29 | 25,91 |
ab 375 KW / 509 PS | 243,41 | 116,60 | 24,29 | 25,91 |
LKW Plane Spriegel
Leistung | KFZ Haftpflicht | Vollkasko SB 500, Teilkasko SB 150, nur Teilkasko auf Anfrage |
BBB Schäden | GAP Deckung |
---|---|---|---|---|
bis 95 KW / 129 PS | 69,25 | 24,08 | 6,69 | 5,36 |
bis 149 KW / 209 PS | 98,96 | 27,36 | 7,61 | 6,08 |
bis 212 KW / 288 PS | 137,47 | 36,60 | 10,18 | 8,14 |
bis 290 KW / 394 PS | 188,53 | 50,62 | 14,05 | 11,25 |
bis 315 KW / 428 PS | 217,40 | 50,62 | 14,05 | 11,25 |
bis 500 KW / 680 PS | 238,93 | 92,71 | 25,76 | 20,61 |
LKW geschlossener Kasten
Leistung | KFZ Haftpflicht | Vollkasko SB 500, Teilkasko SB 150, nur Teilkasko auf Anfrage |
BBB Schäden | GAP Deckung |
---|---|---|---|---|
bis 95 KW / 129 PS | 75,56 | 33,39 | 9,28 | 7,43 |
bis 149 KW / 209 PS | 107,97 | 37,95 | 10,54 | 8,44 |
bis 212 KW / 288 PS | 149,99 | 50,78 | 14,10 | 11,28 |
bis 290 KW / 394 PS | 205,69 | 70,19 | 19,50 | 15,60 |
bis 315 KW / 428 PS | 237,15 | 70,19 | 19,50 | 15,60 |
bis 500 KW / 680 PS | 260,68 | 128,64 | 35,72 | 28,58 |
Anhänger / Auflieger bis 24 to
Fahrzeugart | KFZ Haftpflicht | Vollkasko SB 500, Teilkasko SB 150, nur Teilkasko auf Anfrage |
BBB Schäden | GAP Deckung |
---|---|---|---|---|
geschlossener Kasten | 7,81 | 20,27 | 13,52 | 4,51 |
Plane / Spriegel | 6,88 | 16,59 | 12,67 | 4,22 |
Sonstiger Aufbau | 6,26 | 18,38 | 12,25 | 4,08 |
Kipper | 8,78 | 28,51 | 19,01 | 6,34 |
offener Kasten | 5,11 | 22,18 | 14,79 | 4,93 |
Anhänger / Auflieger über 24 to
Fahrzeugart | KFZ Haftpflicht | Vollkasko SB 500, Teilkasko SB 150, nur Teilkasko auf Anfrage |
BBB Schäden | GAP Deckung |
---|---|---|---|---|
geschlossener Kasten | 17,67 | 44,49 | 29,65 | 9,89 |
Plane / Spriegel | 15,55 | 41,71 | 27,80 | 9,27 |
Sonstiger Aufbau | 14,14 | 40,31 | 26,88 | 8,96 |
Kipper | 19,87 | 62,56 | 41,70 | 13,90 |
offener Kasten | 11,56 | 48,65 | 32,44 | 10,82 |
Zurück zu: Sonderkonditionen für LKW über 3,5 Tonnen im Werkverkehr